宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月10日,全國(guó)20類炭中,僅有竹炭的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為0.89%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為3444.49元/噸。
(資料圖)
均價(jià)下跌的品種有2個(gè),其中:木炭的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為3199.07元/噸,下跌了37.49元/噸,跌幅為1.16%。
品種 | 2023年05月10日價(jià)格 | 2023年05月09日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
竹炭 | 3444.49元/噸 | 3414.14元/噸 | 0.89% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年05月10日價(jià)格 | 2023年05月09日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
木炭 | 3199.07元/噸 | 3236.56元/噸 | -1.16% |
機(jī)制炭 | 3150.56元/噸 | 3156.23元/噸 | -0.18% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月10日廣西賓陽(yáng)縣地區(qū)的木炭價(jià)格漲幅最大,漲幅為4.69%,報(bào)3350元/噸(2023年05月09日價(jià)格報(bào)3200元/噸)。廣西武鳴區(qū)地區(qū)的木炭價(jià)格跌幅最大,跌幅為12.12%,報(bào)2900元/噸(2023年05月09日價(jià)格報(bào)3300元/噸)。
廣西興安縣地區(qū)的竹炭今日價(jià)格最高,報(bào)3800元/噸,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月09日價(jià)格報(bào)3800元/噸)持平。江蘇省豐縣地區(qū)機(jī)制炭今日價(jià)格最低,報(bào)2300元/噸,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月09日價(jià)格報(bào)2300元/噸)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年05月10日價(jià)格 | 2023年05月09日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省花山區(qū) | 機(jī)制炭 | 2700元/噸 | 2700元/噸 | - |
安徽省太和縣 | 木炭 | 3000元/噸 | 3000元/噸 | - |
重慶市巴南區(qū) | 竹炭 | 3450元/噸 | 3450元/噸 | - |
福建省薌城區(qū) | 木炭 | 3437.5元/噸 | 3437.5元/噸 | - |
福建省尤溪縣 | 機(jī)制炭 | 3500元/噸 | 3500元/噸 | - |
福建省漳浦縣 | 竹炭 | 3800元/噸 | 3800元/噸 | - |
福建省長(zhǎng)泰區(qū) | 木炭 | 3733.33元/噸 | 3733.33元/噸 | - |
廣東省白云區(qū) | 竹炭 | 3700元/噸 | 3700元/噸 | - |
廣東省東莞市 | 機(jī)制炭 | 3700元/噸 | 3700元/噸 | - |
廣東省廉江市 | 機(jī)制炭 | 3400元/噸 | 3400元/噸 | - |
木炭 | 2834.62元/噸 | 3110元/噸 | -8.85% | |
廣東省龍華區(qū) | 竹炭 | 3700元/噸 | 3700元/噸 | - |
廣東省翁源縣 | 木炭 | 3075元/噸 | 3075元/噸 | - |
機(jī)制炭 | 3475元/噸 | 3475元/噸 | - | |
竹炭 | 3700元/噸 | 3700元/噸 | - | |
廣西北流市 | 木炭 | 3155元/噸 | 3155元/噸 | - |
廣西賓陽(yáng)縣 | 木炭 | 3350元/噸 | 3200元/噸 | 4.69% |
廣西大新縣 | 木炭 | 3700元/噸 | 3700元/噸 | - |
廣西桂平市 | 木炭 | 3450元/噸 | 3450元/噸 | - |
廣西合浦縣 | 木炭 | 3475元/噸 | 3475元/噸 | - |
廣西橫州市 | 木炭 | 3066.67元/噸 | 3066.67元/噸 | - |
廣西江南區(qū) | 木炭 | 3100元/噸 | 3100元/噸 | - |
機(jī)制炭 | 3500元/噸 | 3500元/噸 | - | |
廣西靈山縣 | 木炭 | 3170.31元/噸 | 3160.29元/噸 | 0.32% |
廣西隆安縣 | 木炭 | 3260元/噸 | 3260元/噸 | - |
廣西陸川縣 | 木炭 | 3000元/噸 | 3000元/噸 | - |
廣西浦北縣 | 木炭 | 3050元/噸 | 3050元/噸 | - |
廣西欽北區(qū) | 木炭 | 3600元/噸 | 3600元/噸 | - |
廣西青秀區(qū) | 木炭 | 2680元/噸 | 2680元/噸 | - |
廣西武鳴區(qū) | 機(jī)制炭 | 3200元/噸 | 3200元/噸 | - |
木炭 | 2900元/噸 | 3300元/噸 | -12.12% | |
廣西西林縣 | 木炭 | 3698元/噸 | 3698元/噸 | - |
廣西興安縣 | 竹炭 | 3800元/噸 | 3800元/噸 | - |
貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 機(jī)制炭 | 3600元/噸 | 3600元/噸 | - |
河北省滄縣 | 機(jī)制炭 | 2333.33元/噸 | 2333.33元/噸 | - |
河南省紅旗區(qū) | 木炭 | 2600元/噸 | 2600元/噸 | - |
煤 | 2750元/噸 | 2750元/噸 | - | |
河南省民權(quán)縣 | 木炭 | 3100元/噸 | 3100元/噸 | - |
湖北省廣水市 | 木炭 | 3600元/噸 | 3600元/噸 | - |
湖北省夷陵區(qū) | 機(jī)制炭 | 2800元/噸 | 2800元/噸 | - |
竹炭 | 3200元/噸 | 3200元/噸 | - | |
湖北省棗陽(yáng)市 | 木炭 | 3454.44元/噸 | 3454.44元/噸 | - |
湖北省竹溪縣 | 機(jī)制炭 | 3000元/噸 | 3000元/噸 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 木炭 | 3600元/噸 | 3600元/噸 | - |
湖南省衡陽(yáng)縣 | 木炭 | 3400元/噸 | 3400元/噸 | - |
湖南省桑植縣 | 竹炭 | 3100元/噸 | 3100元/噸 | - |
機(jī)制炭 | 3028.57元/噸 | 3066.67元/噸 | -1.24% | |
湖南省雙峰縣 | 木炭 | 3470元/噸 | 3470元/噸 | - |
機(jī)制炭 | 3414.29元/噸 | 3414.29元/噸 | - | |
竹炭 | 3400元/噸 | 3400元/噸 | - | |
湖南省湘鄉(xiāng)市 | 木炭 | 3000元/噸 | 3000元/噸 | - |
機(jī)制炭 | 3333.33元/噸 | 3333.33元/噸 | - | |
煤 | 3250元/噸 | 3250元/噸 | - | |
竹炭 | 3183.82元/噸 | 3183.82元/噸 | - | |
湖南省蒸湘區(qū) | 木炭 | 3546元/噸 | 3546元/噸 | - |
竹炭 | 3450元/噸 | 3450元/噸 | - | |
江蘇省豐縣 | 機(jī)制炭 | 2300元/噸 | 2300元/噸 | - |
江西省宜豐縣 | 竹炭 | 2850元/噸 | 2850元/噸 | - |
機(jī)制炭 | 2975元/噸 | 3033.33元/噸 | -1.92% | |
山東省單縣 | 木炭 | 2300元/噸 | 2300元/噸 | - |
云南省呈貢區(qū) | 木炭 | 3300元/噸 | 3300元/噸 | - |
云南省河口瑤族自治縣 | 木炭 | 2800元/噸 | 2800元/噸 | - |
云南省景洪市 | 木炭 | 2900元/噸 | 2900元/噸 | - |
云南省瑞麗市 | 木炭 | 2962.5元/噸 | 3230元/噸 | -8.28% |
浙江省仙居縣 | 機(jī)制炭 | 3300元/噸 | 3300元/噸 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月10日,全國(guó)50個(gè)主要的炭產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,廣西賓陽(yáng)縣的木炭價(jià)格漲幅最大,漲幅為4.69%,報(bào)3350.00元/噸(2023年05月09日價(jià)格報(bào)3200.00元/噸)。廣西武鳴區(qū)的木炭的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為12.12%,報(bào)2900.00元/噸(2023年05月09日價(jià)格報(bào)3300.00元/噸)。
廣西興安縣的竹炭價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)3800.00元/噸,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月09日價(jià)格報(bào)3800.00元/噸)持平。江蘇省豐縣機(jī)制炭價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)2300.00元/噸,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月09日價(jià)格報(bào)2300.00元/噸)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月10日價(jià)格 | 2023年05月09日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西賓陽(yáng)縣 | 木炭 | 3350.00元/噸 | 3200.00元/噸 | 4.69% |
廣西靈山縣 | 木炭 | 3170.31元/噸 | 3160.29元/噸 | 0.32% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年05月10日價(jià)格 | 2023年05月09日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西武鳴區(qū) | 木炭 | 2900.00元/噸 | 3300.00元/噸 | -12.12% |
廣東省廉江市 | 木炭 | 2834.62元/噸 | 3110.00元/噸 | -8.85% |
云南省瑞麗市 | 木炭 | 2962.50元/噸 | 3230.00元/噸 | -8.28% |
江西省宜豐縣 | 機(jī)制炭 | 2975.00元/噸 | 3033.33元/噸 | -1.92% |
湖南省桑植縣 | 機(jī)制炭 | 3028.57元/噸 | 3066.67元/噸 | -1.24% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽: