(資料圖片僅供參考)
2023年5月30日當(dāng)天,騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、中國移動(00941)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為11.97 億元、10.85 億元、5.37 億元;騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、中國海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為10.13 億元、8.57 億元、5.33 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 11.97 億元 | -357.51 萬元 |
美團(tuán)-W(03690) | 10.85 億元 | +1274.51 萬元 |
中國移動(00941) | 5.37 億元 | -1.73 億元 |
中國神華(01088) | 4.07 億元 | +1.16 億元 |
建設(shè)銀行(00939) | 3.56 億元 | -1.94 億元 |
中國海洋石油(00883) | 3.13 億元 | +6032.45 萬元 |
中芯國際(00981) | 2.69 億元 | +3504.53 萬元 |
快手-W(01024) | 2.46 億元 | -2901.56 萬元 |
理想汽車-W(02015) | 2.41 億元 | -1.17 億元 |
中國石油化工股份(00386) | 1.88 億元 | +1.30 億元 |
標(biāo)簽: