(資料圖片僅供參考)
6月14日,截至收盤,大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF(159642)較前一交易日凈值下跌0.19%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.78,累計凈值為0.7777。
大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF基金成立于2022年7月13日,最新規(guī)模為2.04億元,基金經(jīng)理為劉淼、李紹,他們在管基金情況分別如下所示:
劉淼,現(xiàn)管理17只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金屬期貨ETF | 159980 | 2023-06-14 | 2.16 | 2.80 | -3.90 |
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A | 007910 | 2023-06-14 | 1.62 | 1.25 | -21.33 |
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 007911 | 2023-06-14 | 1.61 | 1.20 | -21.66 |
醫(yī)服ETF | 516610 | 2023-06-14 | 0.18 | -3.44 | -6.38 |
深證ETF | 159943 | 2023-06-14 | 2.55 | 0.27 | -7.24 |
大成中證100ETF | 159923 | 2023-06-14 | 2.13 | -1.53 | -8.66 |
大成滬深300指數(shù)C | 007096 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.27 | -5.61 |
大成滬深300指數(shù)A/B | 519300 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.26 | -5.53 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-14 | 0.66 | 5.33 | -17.41 |
大成動態(tài)量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-14 | 0.66 | 5.36 | -17.08 |
大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-14 | 0.97 | -4.22 | -- |
大成中證紅利指數(shù)A | 090010 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.39 | 4.03 |
大成中證紅利指數(shù)C | 007801 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.41 | 3.90 |
大成深證成長40ETF聯(lián)接 | 090012 | 2023-06-14 | 0.21 | -3.78 | -19.26 |
大成深證成長40ETF | 159906 | 2023-06-14 | 0.32 | -3.98 | -20.05 |
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A | 015997 | 2023-06-14 | -0.36 | -6.25 | -- |
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C | 015998 | 2023-06-14 | -0.38 | -6.28 | -- |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金屬期貨ETF | 159980 | 2023-06-14 | 2.16 | 2.80 | -3.90 |
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A | 007910 | 2023-06-14 | 1.62 | 1.25 | -21.33 |
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 007911 | 2023-06-14 | 1.61 | 1.20 | -21.66 |
醫(yī)服ETF | 516610 | 2023-06-14 | 0.18 | -3.44 | -6.38 |
大成絕對收益混合發(fā)起C | 001792 | 2023-06-14 | 0.38 | -0.88 | -1.75 |
大成絕對收益混合發(fā)起A | 001791 | 2023-06-14 | 0.48 | -0.71 | -1.07 |
大成滬深300指數(shù)C | 007096 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.27 | -5.61 |
大成滬深300指數(shù)A/B | 519300 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.26 | -5.53 |
大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-14 | 0.97 | -4.22 | -- |
大成中證紅利指數(shù)A | 090010 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.39 | 4.03 |
大成中證紅利指數(shù)C | 007801 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.41 | 3.90 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: